Lugar de origem:
China
Marca:
HWASHI
Certificação:
CE/CCC\ISO
Número do modelo:
WL-FS -75K
Contacte-nos
| Modelo | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Tensão de Entrada | Trifásico 380V±10% 50Hz | Trifásico 380V±10% 50Hz | - |
| Potência de Entrada | 75KVA | 75KVA | 100KVA |
| Corrente de Entrada Nominal | 115A | 115A | 150A |
| Taxa de Ciclo de Trabalho Nominal | 50% | 50% | 50% |
| Tensão Flutuante Secundária Máxima | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| Corrente de Curto-Circuito Secundária Máxima | 26500A | 26500A | 28000A |
| Grau de Isolamento do Transformador de Soldagem | Grau F | Grau F | Grau F |
| Faixa de Ajuste de Tempo do Segmento do Programa | 0~9999SEG | 0~9999SEG | 0~9999SEG |
| Faixa de Ajuste de Calor do Controlador | 15%~99% | 15%~99% | 15%~99% |
Envie-nos seu inquérito diretamente