Lugar de origem:
CHINA
Marca:
HWASHI
Certificação:
CE/CCC/ISO
Número do modelo:
hs-r5-50
Contacte-nos
Máquina de soldadura automática do ponto do canto de aço do armário com robô de carregamento
DESCRIÇÃO
Esta máquina de solda automática especial para o canto de aço de solda do armário com carga automática e descarregamento do robô
Parte 1: Máquina de soldadura automática do ponto
PARÂMETROS TÉCNICOS
| Não. | Modelo | WL-SQ-MF90Kx4 |
| 1 | Poder entrado | Trifásico |
| 2 | Capacidade avaliado | 100KVAx4 |
| 3 | Corrente entrada avaliado | 300A |
| 4 | Taxa avaliado do ciclo de dever | 25% |
| 5 | Tensão secundária que ajusta a categoria | 2 |
| 6 | Max Secondary Floating Voltage | 12.5V |
| 7 | Max Short Circuit Current secundário | 26KA |
| 8 | Corrente de trabalho contínua | 20KA |
| 9 | Categoria da isolação do transformador de soldadura | F |
| 10 | Máquina de soldadura que exerce pressão sobre curvas | 2 tipos |
| 11 | Os programas de solda numeram | 101 tipos |
| 12 | Cabeça de soldadura | 6 grupos |
Parte 2: Robô automático da carga e do descarregamento
| Artigos | Parâmetros | |
| Modelo | HS-20RH | |
| Graus de liberdade | 6 | |
| Conduzindo o método | Condução do servo da C.A. | |
| Máximo Carga útil | 20kg | |
| Repetido posicionando a precisão | ±0.05mm | |
| Escala do movimento | J1Axis | ±170° |
| J2Axis | +120°~ -85° | |
| J3Axis | +85°~ -165° | |
| J4Axis | ±180° | |
| J5Axis | ±135° | |
| J6Axis | ±360° | |
| Máximo Velocidade | J1Axis | 2.27rad/s, 130°/s |
| J2Axis | 2.27rad/s, 130°/s | |
| J3Axis | 2.27rad/s, 130°/s | |
| J4Axis | 3.93rad/s, 225°/s | |
| J5Axis | 2.53rad/s, 145°/s | |
| J6Axis | 6.98rad/s, 400°/s | |
| Torque permitido | J4Axis | 12N.m |
| J5Axis | 10N.m | |
| J6Axis | 8N.m | |
| Ambiente | Temperatura | 0℃~55℃ |
| Umidade | 20%~80% (nenhuma geada) | |
| Outro |
Evite o gás e o líquido inflamáveis, explosivos, corrosivos; |
|
| Método da instalação | Instalação à terra | |
| Corpo principal do robô | 180kg | |
| Poder | 380V trifásico, 50HZ/60HZ, 3.6KVA | |
| Peso elétrico do armário | 200kg | |
![]()
![]()
![]()
Robô de carregamento e descarregamento da imagem do funcionamento do robô
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente