Lugar de origem:
Guangdong China
Marca:
HWASHI
Certificação:
CE, CCC
Número do modelo:
WL-AT-PM1200
Contacte-nos






|  | Modelo | WL-AMF-160K | 
| Potência de entrada (V/φ) | 380V 3φ | |
| Potência nominal (KVA) | 160/250KVA (de acordo com a espessura do material) | |
| Material aplicável | Aço inoxidável 304/201 | |
| Espessura do material | 0.8 ~ 1.5 mm (customizado) | |
| Duração efetiva da solda | 1600-3000 mm (customizado) | |
| Largura efetiva da solda | 600-800 mm (customizado) | |
| Forma da tigela da pia | Quadrado/Rectangular/Rondão | |
| Eficiência da solda | cerca de 40 a 60 segundos por taça (dependendo do tamanho da taça) | |
|  | Velocidade máxima | 500 mm/s | 
| Velocidade de rotação do cinto | 1200 R/min | |
| Min. raio | R40 | |
| Pressão atmosférica nominal | 0.6MPa | |
| Eficiência de moagem | cerca de 60 a 80 segundos por tigela (depende do tamanho da tigela) | 
Envie-nos seu inquérito diretamente