Lugar de origem:
China
Marca:
HWASHI
Certificação:
CE/CCC/ISO
Número do modelo:
WL-SP-100K
Contacte-nos
| Modelo | Voltagem de entrada | Potência de entrada | Corrente de saída | Pressurização | Tracção do eléctrodo | Distância da plataforma | Distância do eléctrodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 V | 10 KVA | 5000A | 200 kg | 50 mm | 65-115 mm | 145-165 mm |
| WL-S-5K | 220 V | 10 KVA | 6000A | 200 kg | 50 mm | 65-115 mm | 145-165 mm |
| WL-S-10K | 220 V | 10 KVA | 8000A | 200 kg | 50 mm | 65-115 mm | 145-165 mm |
| WL-S-16K | 380 V | 16 KVA | 10000A | 300 kg | 80 mm | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 KVA | 12000A | 300 kg | 80 mm | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 KVA | 16000A | 350 kg | 80 mm | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 KVA | 19500A | 500 kg | 80 mm | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 KVA | 12000A | 300 kg | 80 mm | 145-225 mm | 320-420 mm |
| WL-SP-35K | - | 50 KVA | 16000A | 350 kg | 80 mm | 145-225 mm | 320-420 mm |
| WL-SP-50K | - | 50 KVA | 19500A | 500 kg | 80 mm | 145-225 mm | 320-420 mm |
| WL-SP-75K | - | 75 KVA | 24000A | 1000 kg | 100 mm | 130-230 mm | 490-540 mm |
| WL-SP-100K | - | 100 KVA | 34000A | 1000 kg | 100 mm | 130-230 mm | 490-540 mm |
| WL-SP-150K | - | 150 KVA | 40000A | 1000 kg | 100 mm | 130-230 mm | 490-540 mm |
| WL-SP-200K | - | 200 KVA | 50000A | 1500 kg | 100 mm | 130-230 mm | 490-540 mm |
| WL-P-75K | - | 75 KVA | 24000A | 1000 kg | 100 mm | 130-230 mm | - |
| WL-P-100K | - | 100 KVA | 34000A | 1000 kg | 100 mm | 130-230 mm | - |
| WL-P-150K | - | 150 KVA | 40000A | 1000 kg | 100 mm | 130-230 mm | - |
| WL-P-200K | 380 V | 200 KVA | 50000A | 1500 kg | 100 mm | 130-230 mm | - |
| WL-P-300K | 380 V | 300 KVA | 75000A | 2000 kg | 100 mm | 130-230 mm | - |
Envie-nos seu inquérito diretamente