Lugar de origem:
China
Marca:
HWASHI
Certificação:
CE/CCC\ISO
Número do modelo:
WL-FS -75K
Contacte-nos
| Item | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Modelo | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
| Tensão de Entrada | Trifásico 380V±10% 50Hz | Trifásico 380V±10% 50Hz | Trifásico 380V±10% 50Hz |
| Potência de Entrada | 75KVA | 75KVA | 100KVA |
| Corrente de Entrada Nominal | 115A | 115A | 150A |
| Taxa de Ciclo de Trabalho Nominal | 50% | 50% | 50% |
| Tensão Flutuante Secundária Máxima | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| Corrente de Curto-Circuito Secundária Máxima | 26500A | 26500A | 28000A |
| Grau de Isolamento do Transformador de Solda | Grau F | Grau F | Grau F |
| Faixa de Ajuste de Tempo do Segmento do Programa | 0~9999SEC | 0~9999SEC | 0~9999SEC |
| Faixa de Ajuste de Calor do Controlador | 15%~99% | 15%~99% | 15%~99% |
| Distância do Diâmetro da Roda de Solda Superior | 280mm | 280mm | 280mm |
| Distância do Diâmetro da Roda de Solda Inferior | 40mm | 40mm | 40mm |
| Largura da Roda de Solda | 3mm | 3mm | 3mm |
| Velocidade de Rotação da Roda de Solda | 800-4000mm/min (ajustável) | 800-4000mm/min (ajustável) | 800-4000mm/min (ajustável) |
| Distância da Profundidade da Garganta da Roda de Solda Superior | 400mm | 400mm | 400mm |
| Distância da Profundidade da Garganta da Roda de Solda Inferior | 400mm | 400mm | 400mm |
| Distância entre as Rodas de Solda Superior e Inferior | 50mm | 50mm | 50mm |
| Pressão do Ar | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Consumo de Gás | 10m³/h | 10m³/h | 10m³/h |
| Pressão da Água | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| Temperatura da Água | 10-20℃ | 10-20℃ | 10-20℃ |
| Consumo de Água de Resfriamento | 800L/H | 800L/H | 800L/H |
Envie-nos seu inquérito diretamente