Lugar de origem:
China
Marca:
Hwashi
Certificação:
CCC,CE,ISO
Número do modelo:
HS-R8-06
Contacte-nos
| Modelo | HS-R6-08 | HS-R6-10 | HS-R6-20 | HS-R6-50 | HS-R6-165 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOF | 6 | ||||
| Modo de direção | Condução servo AC | ||||
| Carga Efetiva | 8KG | 10KG | 20KG | 50KG | 165KG |
| Precisão de repetição | ±0,05 mm | ||||
| Raio de trabalho | 1400mm | 1589 mm | 1595 mm | 1950 mm | 2.483 mm |
| Peso | 180KG | 180KG | 290kg | 600KG | 1300kg |
| Faixa de movimento (°) J1 | ±170 | ±170 | ±170 | ±180 | ±180 |
| J2 | ±120~-85 | ±120~-80 | ±132~-95 | ±130~-90 | ±80~-60 |
| J3 | ±85~-165 | ±85~-165 | ±73~-163 | ±75~-210 | ±80~-190 |
| J4 | ±180 | ±180 | ±180 | ±360 | ±360 |
| J5 | ±135 | ±135 | ±133 | ±115 | ±115 |
| J6 | ±360 | ±360 | 194 | 365 | 215 |
| Velocidade máxima (°/s) J1 | 130 | 130 | 147 | 158 | 100 |
| J2 | 130 | 130 | 100 | 149 | 90 |
| J3 | 130 | 130 | 135 | 130 | 104 |
| J4 | 270 | 270 | 300 | 215 | 144 |
| J5 | 170 | 170 | 198 | 251 | 160 |
| J6 | 455 | 455 | 194 | 365 | 215 |
| Poder | 4KVA | 4KVA | 6KVA | 14KVA | 31KVA |
| Tensão | 380V ou 220V | ||||
| Freqüência | 50Hz ou 60Hz | ||||
Envie-nos seu inquérito diretamente